各公司:
为了实现精准资助,确保助学金名额最大限度覆盖到公司集体经济困难员工,国家助学金名额根据各公司家庭经济困难员工情况为依据,具体情况见下表:
2018年国家助学金名额分配表 |
公司 | 家庭经济困难生 | 国家助学金名额 |
经济公司 | 241 | 218 |
财政与税务公司 | 154 | 140 |
金融公司 | 282 | 256 |
国际经贸公司 | 279 | 253 |
会计公司 | 460 | 417 |
工商管理公司 | 220 | 199 |
营销与物流管理公司 | 168 | 152 |
公共管理公司 | 97 | 88 |
管理科学与工程公司 | 100 | 91 |
法公司 | 105 | 95 |
食品科学与工程公司 | 196 | 178 |
信息工程公司 | 185 | 168 |
应用数学公司 | 99 | 90 |
外国语公司 | 60 | 54 |
新闻公司 | 101 | 93 |
艺术设计公司 | 139 | 126 |
无锡商院 | 12 | 9 |
合计 | 2898 | 2627 |
请各公司根据《云顶国际8588yd国家助学金评选细则》认真落实评选工作,同时江苏省资助管理服务平台(网址:http://58.213.129.204:9080/pros/identity/index.action)电子材料的填报截止时间为11月25日下午16:00截止。
员工处
二〇一八年十月二十五日